Цены на услуги по ремонту двигателя (прайс-лист)

Капитальный ремонт | От 21000 | ||
Снятие и установка двигателя | От 9000 | ||
Регулировка клапанов | От 1000 | ||
Замена маслосъемных колпачков | От 2200 | ||
Замена прокладки клапанной крышки | От 550 | ||
Замена успокоителя | — | ||
Замена ролика-натяжителя обводного ремня | От 550 | ||
Замена цепи | От 5500 | ||
Замена натяжителя цепи | От 550 | ||
Регулировка цепи (натяжка) | — | ||
Замена переднего сальника (коленвала) | От 1100 | ||
Замена заднего сальника (коленвала) | От 3300 | ||
Замена сальника распредвала | От 2500 | ||
Замена распредвала | От 3000 | ||
Замена прокладки поддона | От 1100 | ||
Замена масляного насоса | От 1600 | ||
Замена ремня генератора | От 550 | ||
Замена помпы | От 1100 | ||
Замена прокладки головки блока | От 5400 | ||
Замена масла | От 450 | ||
Замена ремня ГРМ | От 2800 | ||
Замена коллекторных прокладок | От 1400 | ||
Замена опоры двигателя, 1 шт. | От 650 | ||
Замена опору двигателя КПП | От 651 | ||
Замер компрессии | От 400 | ||
Замена головки блока цилиндров | От 5500 | ||
Замена гидрокомпенсаторов | От 2300 | ||
Замена ремня гидроусилителя | От 550 |
Капитальный ремонт | 13000 | ||
Снятие и установка двигателя | 4500 | ||
Регулировка клапанов | 850 | ||
Замена маслосъемных колпачков | 2200 | ||
Замена прокладки клапанной крышки | 450 | ||
Замена успокоителя | 550 | ||
Замена ролика-натяжителя обводного ремня | — | ||
Замена цепи | 2800 | ||
Замена натяжителя цепи | 350 | ||
Регулировка цепи (натяжка) | 250 | ||
Замена переднего сальника (коленвала) | 550 | ||
Замена заднего сальника (коленвала) | 3000 | ||
Замена сальника распредвала | — | ||
Замена распредвала | 2000 | ||
Замена прокладки поддона | 1100 | ||
Замена масляного насоса | 1450 | ||
Замена ремня генератора | 350 | ||
Замена помпы | 900 | ||
Замена прокладки головки блока | 4800 | ||
Замена масла | 450 | ||
Замена ремня ГРМ | — | ||
Замена коллекторных прокладок | 1700 | ||
Замена опоры двигателя, 1 шт. | 450 | ||
Замена опору двигателя КПП | 450 | ||
Замер компрессии | 300 | ||
Замена головки блока цилиндров | 3800 | ||
Замена гидрокомпенсаторов | — | ||
Замена ремня гидроусилителя | — |
Капитальный ремонт | 13000 | ||
Снятие и установка двигателя | 5250 | ||
Регулировка клапанов | 850 | ||
Замена маслосъемных колпачков | 2200 | ||
Замена прокладки клапанной крышки | 350 | ||
Замена успокоителя | — | ||
Замена ролика-натяжителя обводного ремня | 450 | ||
Замена цепи | — | ||
Замена натяжителя цепи | — | ||
Регулировка цепи (натяжка) | — | ||
Замена переднего сальника (коленвала) | 1100 | ||
Замена заднего сальника (коленвала) | 2800 | ||
Замена сальника распредвала | 1000 | ||
Замена распредвала | 1800 | ||
Замена прокладки поддона | 850 | ||
Замена масляного насоса | 1650 | ||
Замена ремня генератора | От 350 | ||
Замена помпы | 1100 | ||
Замена прокладки головки блока | 4800 | ||
Замена масла | 450 | ||
Замена ремня ГРМ | 1000 | ||
Замена коллекторных прокладок | 1800 | ||
Замена опоры двигателя, 1 шт. | 550 | ||
Замена опору двигателя КПП | 550 | ||
Замер компрессии | 300 | ||
Замена головки блока цилиндров | 3800 | ||
Замена гидрокомпенсаторов | 3800 | ||
Замена ремня гидроусилителя | 800 |
Капитальный ремонт | 17000 | ||
Снятие и установка двигателя | 6300 | ||
Регулировка клапанов | 850 | ||
Замена маслосъемных колпачков | 4500 | ||
Замена прокладки клапанной крышки | 350 | ||
Замена успокоителя | — | ||
Замена ролика-натяжителя обводного ремня | 450 | ||
Замена цепи | — | ||
Замена натяжителя цепи | — | ||
Регулировка цепи (натяжка) | — | ||
Замена переднего сальника (коленвала) | 2000 | ||
Замена заднего сальника (коленвала) | 3200 | ||
Замена сальника распредвала | 1800 | ||
Замена распредвала | 3500 | ||
Замена прокладки поддона | 850 | ||
Замена масляного насоса | 2200 | ||
Замена ремня генератора | От 350 | ||
Замена помпы | 2200 | ||
Замена прокладки головки блока | 5000 | ||
Замена масла | 450 | ||
Замена ремня ГРМ | 2000 | ||
Замена коллекторных прокладок | 1100 | ||
Замена опоры двигателя, 1 шт. | 550 | ||
Замена опору двигателя КПП | 550 | ||
Замер компрессии | 300 | ||
Замена головки блока цилиндров | 4800 | ||
Замена гидрокомпенсаторов | 3800 | ||
Замена ремня гидроусилителя | 800 |
Наименование работ | Нива/Шеви | ||
Капитальный ремонт | 16000 | ||
Снятие и установка двигателя | 5250 | ||
Регулировка клапанов | 850 | ||
Замена маслосъемных колпачков | 2200 | ||
Замена прокладки клапанной крышки | 450 | ||
Замена успокоителя | 550 | ||
Замена ролика-натяжителя обводного ремня | 450 | ||
Замена цепи | 2800/3200 | ||
Замена натяжителя цепи | 450 | ||
Регулировка цепи (натяжка) | 250 | ||
Замена переднего сальника (коленвала) | 550/800 | ||
Замена заднего сальника (коленвала) | 4300/3800 | ||
Замена сальника распредвала | — | ||
Замена распредвала | 2000 | ||
Замена прокладки поддона | 2800 | ||
Замена масляного насоса | 3000 | ||
Замена ремня генератора | 450/650 | ||
Замена помпы | 850/1100 | ||
Замена прокладки головки блока | 4500 | ||
Замена масла | 450 | ||
Замена ремня ГРМ | — | ||
Замена коллекторных прокладок | 1700 | ||
Замена опоры двигателя, 1 шт. | 550 | ||
Замена опору двигателя КПП | 550 | ||
Замер компрессии | 300 | ||
Замена головки блока цилиндров | 4500 | ||
Замена гидрокомпенсаторов | 2200 | ||
Замена ремня гидроусилителя | 450 |
«Внимание»
Прайс действителен до 30 июня 2019 года. Все цены указаны без учета скидок.