
Ремонт ходовой Прайс-лист (отечественные)
Передняя подвеска
| Наименование работ | 2101 | 2108v8/v16 | Нива/Шеви | VESTA |
|---|---|---|---|---|
| Замена передних амортизаторов(стоек) | 1200 | 2500 | 1450 | 2500 |
| Замена шаровой, 1 шт. верх-низ | 750850 | 850 | 1000 | 900 |
| Замена верхнего рычага, 1 шт. | 1000 | – | 1200 | |
| Замена нижнего рычага, 1 шт. | 2000 | 1000 | 2500 | 1850 |
| Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 2500 | 2500 | 2850 | 2500 |
| Замена втулки стабилизатора 1 шт. | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Замена передней пружины, 1 шт. | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 |
| Замена растяжки, 1 шт. | – | 850 | – | |
| Замена переднего кронштейна(краб), 1 шт. | – | 800 | – | 1500 |
| Замена ступицы, 1 шт. | 1850 | 1850 | 2000 | 1850 |
| Замена передней балки(подрамник) | 5000 | – | 6500 | 4200 |
| Замена опоры стоек, 1 шт. | – | 1850 | – | 2000 |
| Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | – | 450 | – | 450 |
| Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 ст. | 1800 | – | 2050 | |
| Замена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт. | 2550 | 1300 | 2850 | 1850 |
Задняя подвеска
| Наименование работ | 2101 | 2108v8/v16 | Нива/Шеви | VESTA |
|---|---|---|---|---|
| Замена реактивной тяги, 1шт. | 850 | – | 850 | |
| Замена заднего амортизатора(стойки), 1 шт. | 850 | 1250 | 850 | 1850 |
| Замена задней пружины, 1 шт. | 900 | 1250 | 900 | 1600 |
| Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 1850 | 1200 | 2850 | 1500 |
| Замена полуоси, 1 шт. | 1250 | – | 1500 | – |
| Замена задней балки(моста) | 6500 | 4000 | 7500 | 4500 |
| Замена сайлентблоков задней балки, комплект | – | 4500 | – | 4500 |
| Замена втулок амортизатора | 850 | – | 850 | – |
| Замена реактивных тяг, комплект | 2500 | – | 2500 | – |
| Перепрессовка подшипника полуоси, 1 шт. | 800 | – | 800 | – |
Рулевое управление
| Наименование работ | 2101 | 2108v8/v16 | Нива/Шеви | VESTA |
|---|---|---|---|---|
| Замена рулевого наконечника, 1шт. | 750 | 750 | 750 | 850 |
| Замена рулевой тяги, 1 шт. | 900 | 900 | 900 | 1200 |
| Замена средней рулевой тяги | 1050 | – | 1100 | |
| Замена маятника | 900 | – | 900 | |
| Замена рулевой трапеции, комплект | 2000 | – | 2000 | 2400 |
| Замена рулевой рейки | – | 3600 | – | 4800 |
| Замена рулевой колонки (без гура) | 3000 | – | 2100 |
