
Ремонт ходовой Прайс-лист (отечественные)
Передняя подвеска
Наименование работ | 2101 | 2108v8/v16 | Нива/Шеви | VESTA |
---|---|---|---|---|
Замена передних амортизаторов(стоек) | 900 | 1600 | 1050 | 1800 |
Замена шаровой, 1 шт. верх-низ | 600750 | 750 | 900 | 900 |
Замена верхнего рычага, 1 шт. | 900 | – | 1050 | |
Замена нижнего рычага, 1 шт. | 1800 | 900 | 1950 | 1150 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 1500 | 1500 | 2000 | 1600 |
Замена втулки стабилизатора 1 шт. | 450 | 450 | 450 | 450 |
Замена передней пружины, 1 шт. | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 |
Замена растяжки, 1 шт. | – | 850 | – | |
Замена переднего кронштейна(краб), 1 шт. | – | 800 | – | 1050 |
Замена ступицы, 1 шт. | 1500 | 1500 | 2000 | 1600 |
Замена передней балки(подрамник) | 3150 | – | 6000 | 4200 |
Замена опоры стоек, 1 шт. | – | 1600 | – | 1600 |
Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | – | 450 | – | 450 |
Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 ст. | 1600 | – | 1800 | |
Замена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт. | 2550 | 1300 | 2650 | 1500 |
Задняя подвеска
Наименование работ | 2101 | 2108v8/v16 | Нива/Шеви | VESTA |
---|---|---|---|---|
Замена реактивной тяги, 1шт. | 700 | – | 700 | |
Замена заднего амортизатора(стойки), 1 шт. | 700 | 1100 | 800 | 1600 |
Замена задней пружины, 1 шт. | 900 | 1100 | 850 | 1600 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 1500 | 1000 | 1800 | 1350 |
Замена полуоси, 1 шт. | 1000 | – | 1200 | – |
Замена задней балки(моста) | 3150 | 3400 | 3600 | 3500 |
Замена сайлентблоков задней балки, комплект | – | 3600 | – | 4200 |
Замена втулок амортизатора | 700 | – | 800 | – |
Замена реактивных тяг, комплект | 2050 | – | 2200 | – |
Перепрессовка подшипника полуоси, 1 шт. | 800 | – | 800 | – |
Рулевое управление
Наименование работ | 2101 | 2108v8/v16 | Нива/Шеви | VESTA |
---|---|---|---|---|
Замена рулевого наконечника, 1шт. | 750 | 750 | 750 | 850 |
Замена рулевой тяги, 1 шт. | 900 | 900 | 900 | 1200 |
Замена средней рулевой тяги | 1050 | – | 1100 | |
Замена маятника | 900 | – | 900 | |
Замена рулевой трапеции, комплект | 2000 | – | 2000 | 2400 |
Замена рулевой рейки | – | 3600 | – | 4800 |
Замена рулевой колонки (без гура) | 2050 | – | 2100 |